Algemeen
In de verslaglegging van Intramed zijn voor Zorgtopics diverse aanvullende formulieren en behandelrichtlijnen beschikbaar. Deze formulieren zorgen ervoor dat je aan de verplichte registratie voor Zorgtopics voldoet en helpen je de juiste profielindeling, zorgplan en diagnosecode te gebruiken. Door deze handleiding te doorlopen kun je alle juiste instellingen doen en ben je startklaar om met Zorgtopics te gaan werken.
Importeren van de Zorgtopics richtlijnen
De nieuwe Zorgtopics richtlijnen zijn via e-mail uitgeleverd. Deze moeten eerst geïmporteerd worden volgens de handleiding in de mail of via deze instructies.
Toekomstige updates zijn te importeren via de updateserver (wereldbolletje in de taakbalk van Intramed).
Formuliersets maken
Door het maken van formuliersets kun je automatisch de juiste vragenlijsten toe laten voegen bij de start van de behandeling. Op deze manier kun je de verplichte EPD onderdelen niet vergeten en bespaart je tijd omdat je deze niet meer handmatig hoeft toe te voegen. Bovendien kun je het zo instellen dat de vragenlijsten automatisch worden uitgezet. Meer hierover lees je in onze online handleiding. Voor het borgen van de vervolgmetingen zijn er Zorgtopics behandelplannen beschikbaar. Hierover lees je meer in de handleiding “Zorgtopics EPD gebruiken”.
Voor het maken van de formulierset voer je de volgende stappen uit:
- Ga in Intramed naar: [Systeem], [Verslagleggingsrichtlijnen]
- Selecteer de richtlijn “Fysiotherapie” (versie 37)
- Ga via de knop “Schermen” (links onderin) naar “Richtlijninstellingen”
- Ga naar tabblad “3.Formuliersets”.
- Klik in de linker lijst “Formuliersets:” onder de kop “Nr.” op een lege kolom.
- Vul in de kolom “Omschrijving” de naam van het zorgproduct in, bijvoorbeeld “Rugpijn”.
- Klik in de rechter lijst onder de kop “Formulieren: op de kolom “Richtlijn”. Beantwoord nu de vraag “Formulierdefinitieset bewaren?” met “Ja”.
- Aan de rechterkant kun je nu de meetinstrumenten voor de formulierset kiezen. Klik hiervoor op het pijltje omhoog in de kolom “Richtlijn” en selecteer de juiste richtlijn(en) en formulieren. Hieronder staat welke richtlijnen en formulieren je nodig hebt.
- Selecteer vervolgens bij kolom “Formulier” een formulieren in. Herhaal dit tot alle formulieren zijn gekoppeld.
Voor de uitgebreide instructie voor het maken van formuliersets zie de online help van Intramed en het instructiefilmpje.
Overzicht zorgplannen met STaRT klinimetrie
Afhankelijk van welke zorgproducten je hebt kun je 8 formuliersets maken.
Artrose heup:
Naam richtlijn | Formulier | Naam formulier |
---|---|---|
Zorgtopics | 130 | Zorgtopics vragenlijst artrose |
Meetinstrumenten Intramed | 21040 | STarT MSK Tool |
Meetinstrumenten Intramed | 21130 | NRS Pijn (rust en belasting) |
Meetinstrumenten Intramed | 16100 | HOOS-PS |
Artrose knie:
Naam richtlijn | Formulier | Naam formulier |
---|---|---|
Zorgtopics | 130 | Zorgtopics vragenlijst artrose |
Meetinstrumenten Intramed | 21040 | STarT MSK Tool |
Meetinstrumenten Intramed | 21130 | NRS Pijn (rust en belasting) |
Meetinstrumenten Intramed | 16200 | KOOS-PS |
Nekpijn:
Naam richtlijn | Formulier | Naam formulier |
---|---|---|
Zorgtopics | 100 | Zorgtopics vragenlijst rug/nek |
Meetinstrumenten Intramed | 21040 | STarT MSK Tool |
Meetinstrumenten Intramed | 9883 | NRS Pijn |
Meetinstrumenten Intramed | 9400 | Neck Disability Index NDI |
Rugpijn:
Naam richtlijn | Formulier | Naam formulier |
---|---|---|
Zorgtopics | 100 | Zorgtopics vragenlijst rug/nek |
Meetinstrumenten Intramed | 9300 | STarT Back Screening Tool (SBST) |
Meetinstrumenten Intramed | 13010 | Patiënt Specifieke Klachten (PSK10) |
Meetinstrumenten Intramed | 9480 | Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) |
Meetinstrumenten Intramed | 9883 | NRS Pijn |
Schouderpijn:
Naam richtlijn | Formulier | Naam formulier |
---|---|---|
Zorgtopics | 110 | Zorgtopics vragenlijst schouder |
Meetinstrumenten Intramed | 21040 | STarT MSK Tool |
Meetinstrumenten Intramed | 9620 | Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) |
Meetinstrumenten Intramed | 9883 | NRS Pijn |
THP:
Naam richtlijn | Formulier | Naam formulier |
---|---|---|
Zorgtopics | 120 | Zorgtopics vragenlijst THP/TKP |
Zorgtopics | 1500 | ASA classificatie |
Meetinstrumenten Intramed | 9005 | 6 Minuten Wandel Test (6MWT) |
Meetinstrumenten Intramed | 9675 | Timed Up & Go Test (TUGT) |
Meetinstrumenten Intramed | 21130 | NRS Pijn (rust en belasting) |
Meetinstrumenten Intramed | 16100 | HOOS-PS |
TKP:
Naam richtlijn | Formulier | Naam formulier |
---|---|---|
Zorgtopics | 120 | Zorgtopics vragenlijst THP/TKP |
Zorgtopics | 1500 | ASA classificatie |
Meetinstrumenten Intramed | 9005 | 6 Minuten Wandel Test (6MWT) |
Meetinstrumenten Intramed | 9675 | Timed Up & Go Test (TUGT) |
Meetinstrumenten Intramed | 21130 | NRS Pijn (rust en belasting) |
Meetinstrumenten Intramed | 16200 | KOOS-PS |
Formulierset in COPD richtlijn
De COPD richtlijn is een losse richtlijn. Wanneer je ook de COPD richtlijn gebruikt, herhaal dan de stappen 1 t/m 7 van de kop formuliersets maken.
COPD:
Naam richtlijn | Formulier | Naam formulier |
---|---|---|
Zorgtopics COPD | 200 | Zorgtopics COPD vragenlijst |
Zorgtopics COPD | 12000 | Triade score beweeggedrag COPD |
Meetinstrumenten Intramed | 12100 | Ziektelastmeter COPD |
Meetinstrumenten Intramed | 9005 | 6 Minuten Wandel Test (6MWT) |
Meetinstrumenten Intramed | 21100 | Activiteitenmeter |
Als alle (relevante) formuliersets zijn aangemaakt dan kun je het scherm ‘Richtlijninstellingen’ sluiten. Alle voorbereidingen voor het EPD zijn nu gedaan, je kunt nu starten met werken met de verslaglegging.
Aanvullende handleidingen
De aanvullende handleidingen vind je hier op onze website. Daar vind je o.a. deze handleidingen:
- Zorgtopics EPD gebruiken
Je krijgt stap voor stap uitleg hoe je zo optimaal mogelijk met de verslaglegging kunt werken. - Zorgtopics Declaratieprotocol instellen
Handleidingen per verzekeraar hoe je de declaratie met codelijsten juist instelt.